Stadt Neuenrade. Nach der Abdankung von Bürgermeister Antonius Wiesemann tritt der Nachfolger Volker Klüter mit einem Paukenschlag an. Mit fast bayerischem Ergebnis holte er in Neuenrade 82,10 Prozent der Stimmen. Allerdings, das darf nicht vergessen werden, fehlte ein Gegenkandidat.
Ansonsten war es nicht verwunderlich, dass die Neuenraderinnen und Neuenrader bei ihrer eingefleischten Linie blieben und CDU wählten. Allerdings gestaltete sich diesmal das Wahlergebnis noch eindeutiger und niemand konnte den Christdemokraten die absolute Mehrheit streitig machen. Die CDU kam auf 57,51 % (bei der Wahl 2020 waren es 49,15 %). Zwei Prozent Verlust musste die SPD hinnehmen, die aber immer noch mit 14,68 % (16,69 %) stärkste Oppositionspartei bleibt. Die FWG verlor zwar leicht an Stimmen, konnte aber aufgrund der Stimmenverluste der FDP an dieser vorbeiziehen. Die FWG erhielt 10,97 % (11,64 %), die FDP 8,88 % (14,05%). Die Grünen verloren ebenfalls leicht und liegen jetzt bei 7,96 % (8,47 %).
Die CDU kann im Rat der Stadt Neuenrade nunmehr 18 Sitze (+2) belegen, die SPD 5 (-), die FDP 3 (-1), die FWG 3 (-1) und die Grünen 3 (-). Die gewählten Ratsvertreter sind:
| CDU | Holub, Sebastian Raimund | Direktmandat im Wahlbezirk 001 |
| CDU | Schmidt, Stefan Walter | Direktmandat im Wahlbezirk 002 |
| CDU | Uhlig, Dennis | Direktmandat im Wahlbezirk 003 |
| CDU | Wingen, Björn Daniel | Direktmandat im Wahlbezirk 004 |
| CDU | Dunker, Marcus | Direktmandat im Wahlbezirk 005 |
| CDU | Jürgens, Kristina Johanna | Direktmandat im Wahlbezirk 006 |
| CDU | Hantelmann, Mark | Direktmandat im Wahlbezirk 007 |
| CDU | Schaefer, Martin | Direktmandat im Wahlbezirk 008 |
| CDU | Dr. med. Hoja, Till | Direktmandat im Wahlbezirk 009 |
| CDU | Tölle, Max | Direktmandat im Wahlbezirk 010 |
| CDU | Hanke-Klute, Lisa | Direktmandat im Wahlbezirk 011 |
| CDU | Schröder, Bernd | Direktmandat im Wahlbezirk 012 |
| CDU | Günzel, Hendrik | Direktmandat im Wahlbezirk 013 |
| CDU | Kemper, Stefan | Direktmandat im Wahlbezirk 014 |
| CDU | Voß, Frank Hubertus | Direktmandat im Wahlbezirk 015 |
| CDU | Sasse, Jochen | Direktmandat im Wahlbezirk 016 |
| CDU | Klüter, Volker | Reservelistenplatz 1 |
| CDU | Kuzu, Salim | Reservelistenplatz 18 |
| SPD | Wolfinger, Ulrike | Reservelistenplatz 1 |
| SPD | Wette, Thomas Egon | Reservelistenplatz 2 |
| SPD | Krolzik, Claudia | Reservelistenplatz 3 |
| SPD | Bäcker, Frank | Reservelistenplatz 4 |
| SPD | Behrendt, Jana-Bianca | Reservelistenplatz 5 |
| FDP | Hammer, Michael | Reservelistenplatz 1 |
| FDP | Schäfer, Jan Christopher | Reservelistenplatz 2 |
| FDP | Sommer, Friedrich Wilhelm | Reservelistenplatz 3 |
| FWG | Peters, Bernhard | Reservelistenplatz 1 |
| FWG | Müller, Thomas Peter | Reservelistenplatz 3 |
| FWG | Horn, Dieter Andreas | Reservelistenplatz 4 |
| GRÜNE | Becker, Susanne | Reservelistenplatz 1 |
| GRÜNE | Gäer, Ralf | Reservelistenplatz 2 |
| GRÜNE | Lohmann, Janine | Reservelistenplatz 3 |
Auch Ralf Michael Schwarzkopf, der Nachfolger von Landrat Marco Voge (55,51 %), holte 63,63 % Prozent der Stimmen. Alexander Michael Schiekiera, AfD, schaffte es auf Platz 2 mit 16,57 % und Kai Jens Krause, FDP, auf 11,02 %. Abgeschlagen landete der vierte Kandidat Christian Marie-Johanna Kißler, Die Linke, mit 8,78 % auf Platz 4.
Bei der Kreistagswahl kam die CDU nicht über die 50 %. Sie erhielt 49,39 % (45,61 %), SPD 15,29 % (17,99 %), AfD 12,97 % (4,89), Grüne 5,63 % (8,73 %), UWG MK 4,28 % (6,39 %), Die Linke 3,42 % (1,48 %), FDP 8,36 % (14,90 %). kr


